Chicago (CHI)New York (NYC)
- non-stop flights:
- 88–193 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $130number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
69–103 69–110 69–103 69–103 69–103 53–89 67–102 
20–34 20–35 20–35 20–35 20–35 20–34 20–33 
15–40 17–40 17–38 15–38 15–38 10–35 15–39 
2–4 2–4 2–4 2–4 2–5 2–7 2–4 
1–3 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–3 
1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 0 Chicago (CHI)Las Vegas (LAS)
- non-stop flights:
- 22–35 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $166number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
13–20 13–20 13–20 13–20 13–20 13–20 13–20 
8–12 7–12 8–12 8–12 8–12 6–11 8–12 
1 1 1–2 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 
0 1 0 1 0 1 1 Chicago (CHI)Los Angeles (LAX)
- non-stop flights:
- 34–55 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $143number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
18–29 20–29 18–29 21–29 21–29 21–29 21–30 
10–17 10–19 10–16 10–16 10–16 10–15 10–15 
4 4 4 4 4 4 4 
1–2 1–2 1–2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 Chicago (CHI)Miami (MIA)
- non-stop flights:
- 16–51 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $141number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
7–27 7–28 7–27 7–28 7–28 6–27 6–27 
8–16 8–17 8–17 8–18 8–18 8–17 8–17 
2–3 1–2 1–2 2–3 2–3 1–3 2–3 
1 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 0 1 
0 1 0 0 0 0 0 Chicago (CHI)San Francisco (SFO)
- non-stop flights:
- 34–59 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $333number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
29–49 28–49 28–49 29–49 29–49 29–46 29–48 
5–9 5–9 5–9 5–9 5–9 5–9 5–9 
1 1 1 1 1 1 1 Chicago (CHI)Tampa (TPA)
- non-stop flights:
- 14–40 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $278number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
8–27 8–27 8–27 15–27 15–27 15–27 15–27 
4–8 4–8 4–8 4–8 4–8 3–8 4–9 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
1–2 1–2 1 1–2 1–2 1–2 1–2 
0 0 1–2 1 0 0 0 Chicago (CHI)Denver (DEN)
- non-stop flights:
- 31–49 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $230number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
26–39 26–39 26–39 28–39 27–39 27–40 27–39 
4–6 4–7 4–7 4–7 4–7 4–7 4–6 
1–3 2 1 1–3 1–3 1–2 1–3 Chicago (CHI)Orlando (MCO)
- non-stop flights:
- 18–44 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $250number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
10–24 10–23 10–23 11–24 11–24 12–26 11–24 
5–10 5–12 5–9 5–9 5–9 5–10 5–10 
2–4 2–4 2–5 2–4 2–4 2–4 2–4 
2–4 1–3 1–3 1–4 2–4 1–4 1–3 Chicago (CHI)New Orleans (MSY)
- non-stop flights:
- 15–41 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $232number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
9–29 9–29 9–28 16–28 16–28 16–28 16–28 
4–9 4–9 4–9 4–6 4–6 5–7 4–6 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
1 1 1 1 1 1 1 Chicago (CHI)Boston (BOS)
- non-stop flights:
- 26–55 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $143number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
13–25 13–25 13–25 15–25 15–25 15–28 15–26 
8–10 8–14 8–14 8–14 8–14 7–12 8–10 
4–12 4–11 4–11 4–11 4–11 3–13 4–13 
2 1–2 1–2 2 2 1–2 2 Chicago (CHI)Atlanta (ATL)
- non-stop flights:
- 27–49 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $132number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
11–15 11–15 11–15 11–15 11–15 11–14 11–14 
7–13 7–13 7–12 7–13 7–13 7–14 7–12 
5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 5–12 
3–5 1–4 1–5 3–5 3–5 2–5 3–4 
2 0 0 2 0 2 0 
1 1 1 0 1 0 1 
0 1 1 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 1 
0 1 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 Chicago (CHI)Washington-DC (WAS)
- non-stop flights:
- 42–67 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $120number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
34–52 34–52 34–51 34–50 34–51 34–52 34–51 
8–15 8–13 8–13 8–13 8–14 8–14 8–13 Chicago (CHI)Honolulu (HNL)
- non-stop flights:
- 2–4 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $593number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 0 Chicago (CHI)Fort Lauderdale (FLL)
- non-stop flights:
- 12–41 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $170number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
7–25 7–25 7–25 10–25 10–25 10–27 10–25 
4–7 3–6 3–7 4–7 4–7 3–6 4–7 
2–7 2–6 2–6 2–6 2–6 2–7 2–7 
1 1 0 1 1 1 1 Chicago (CHI)Fort Myers (RSW)
- non-stop flights:
- 9–44 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $226number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
6–31 6–31 6–31 6–31 6–31 6–32 6–31 
2–8 2–8 2–7 2–8 2–8 2–8 2–9 
2–3 2–3 1–3 2–3 2–3 2–3 2–3 
1 0 0 1 1 1 1 Chicago (CHI)Minneapolis (MSP)
- non-stop flights:
- 28–52 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $221number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
9–20 9–18 9–19 9–19 9–20 8–18 9–20 
10–15 10–15 10–15 10–15 10–15 10–16 10–15 
8–14 8–14 8–12 8–13 8–14 9–13 8–14 
1 1 1 1–2 1–2 1 1–2 
1 0 0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 Chicago (CHI)Seattle-Tacoma (SEA)
- non-stop flights:
- 16–36 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $239number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
9–16 8–16 8–16 8–16 8–16 8–17 9–16 
3–8 3–8 3–10 3–9 3–9 3–8 3–8 
3–6 3–6 3–6 3–6 3–6 3–6 3–6 
2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–3 2–4 
1 1 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 Chicago (CHI)San Diego (SAN)
- non-stop flights:
- 11–28 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $263number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
7–14 7–14 7–14 7–14 7–14 5–17 7–14 
3–6 3–7 3–7 3–7 3–7 3–7 3–6 
2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 
1 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 0 0 0 Chicago (CHI)Phoenix - Sky Harbor (PHX)
- non-stop flights:
- 17–48 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $283number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
6–28 6–27 6–28 6–27 6–27 6–28 6–27 
10–15 10–16 10–16 10–16 10–16 9–16 10–15 
1–3 1 1 1–3 1–3 1–3 1–3 
1 0 2 0 0 1 1 Chicago (CHI)Dallas (DFW)
- non-stop flights:
- 27–52 per day
- flight duration:
- at least
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
from $165number of non-stop flights per airline and day of the week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
17–25 17–29 17–25 17–25 16–24 17–24 18–23 
8–15 8–15 8–15 8–15 8–15 8–15 8–15 
2–4 1–4 1–4 1–3 2–4 1–5 1–4 
1–3 2 1 1–2 1–2 1–2 1–2 
0 2 2 0 2 0 2 
0 0 1 1 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 0
Stops
- Direct flight
Destination airport
Airline
- United Airlines
- American Airlines
- Frontier Airlines
- Spirit Airlines
- Delta Air Lines
Outbound weekday
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday
- Sunday